2008 | 2004 | 2000 | |||||||||||||||||
Partidos | Votos | Porcent. | Diputados | Votos | Porcent. | Diputados | Votos | Porcent. | Diputados | ||||||||||
PP | 62 | 84,93 % | - | 68 | 90,67 % | - | 61 | 88,41 % | - | ||||||||||
PSOE | 9 | 12,33 % | - | 4 | 5,33 % | - | 6 | 8,70 % | - | ||||||||||
UPyD | 1 | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CENB | 1 | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
IU | - | - | - | 2 | 2,67 % | - | 2 | 2,90 % | - | ||||||||||
PCPC | - | - | - | 1 | 1,33 % | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario